9-12s League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Oly Mel IM (2) 6-8 Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() Oly Mel HK (1) 6-8 Boys/Girls | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() Oly Mel HK (2) 6-8 Boys/Girls | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | ![]() Oly Mel IM (1) 6-8 Boys | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Oly Mel HK1 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oly Mel HK2 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



